No i udało się !!!
Druga edycja za nami, uczestnicy przybyli do nas z różnych zakątków Wielkopolski – dość licznie reprezentowana była Werześnia i Gniezno. Warto też wspomnieć o silnej drużynie Zespołu Szkół im. Polskich Noblistów w Nowym Folwarku (dzięki tej szkole mogliśmy Wam zapewnić bazę zawodów). Ostatecznie na trasę wyruszyło 25. zespołów z 75. uczestnikami.
Już teraz wiemy, że w następnych edycjach pojawi się specjalna trasa dla najmłodszych poszukiwaczy przygód, którzy w tym roku wraz z rodzicami startowali na ogólnej trasie – za co należą się specjalne gratulacje. BRAWO !!!
| Miejsce | Nazwa zespołu | Punkty | Czas |
| 1. | Nie wiedzą czy wrócą team | 22 | 5:14 |
| 2. | Boscy | 21 | 5:46 |
| 3. | Zaparkowani | 20 | 3:01 |
| 4. | FITBROTHERS.PL | 20 | 4:17 |
| 5. | Łowcy przygód | 20 | 5:05 |
| 6. | Łupież Bożenki | 19 | 5:34 |
| 7. | MONster | 18 | 2:50 |
| 8. | JEDNOROŻCE | 18 | 3:47 |
| 9. | YANOSIK TEAM | 18 | 4:16 |
| 10. | Kleszcze Jemy Na Śniadanie | 18 | 4:24 |
| 10. | Nowy Folwark | 18 | 4:24 |
| 11. | Świeżacy | 18 | 5:34 |
| 12. | Lutownicy | 18 | 5:44 |
| 13. | Drużyna B | 18 | 5:55 |
| 14. | Dromader | 18 | 5:58 |
| 15. | Wilcza Gwardia | 18 | 6:04 |
| 16. | Kleszcze | 17 | 4:54 |
| 17. | Pogrom Luboń | 12 | 4:31 |
| 18. | Ich troje | 11 | 5:03 |
| 19. | Archimisie | 11 | 5:58 |
| 20. | notiOne | 10 | 4:21 |
| 21. | Zzzakonnicy | 10 | 5:31 |
| 22. | Cytryny | 8 | 2:46 |
| 23. | Mróweczki | 8 | 5:22 |
| 24. | KonkretFoto | 6 | 3:09 |
